2023年10月23日更新
序号 | 姓名 | 会员单位名称 | 单位职务 |
1 | 张云峰 | 金运证券有限公司 | 董事长 |
2 | 刘小兰 | 四川路桥驻柬埔寨金边办事处 | 主任 |
3 | 何雨璠 | 中柬商务旅游服务公司 | 总经理 |
4 | 朱美华 | 兴发电器有限公司 | 董事长 |
5 | 李晓菲 | 柬埔寨丹青医药医械有限公司 | 董事长 |
6 | 杨培光 | 东方祥和(柬埔寨)制衣有限公司 | 总经理 |
7 | 苏航 | 柬埔寨万盛纺织洗水有限公司 | 董事长 |
8 | 陈加军 | 东杰针车行 | 总经理 |
9 | 张国斌 | 朋雅美(柬埔寨)制衣有限公司 | 总经理 |
10 | 施养进 | 鹏达水洗(柬埔寨)有限公司 | 总经理 |
11 | 郑怀国 | 嘉隆塑胶制品有限公司 | 董事长 |
12 | 易秀元 | 梵天旅游贸易有限公司 | 经理 |
13 | 徐利兵 | 新疆北新路桥集团有限公司柬埔寨办事处 | 经理 |
14 | 武鹏 | 海能达通信股份有限公司 | 东盟区总监 |
15 | 郑晓宇 | 中工国际柬埔寨代表处 | 总代表 |
16 | 胡昌兵 | 中国一冶集团有限公司柬埔寨分公司 | 总经理 |
17 | 王翠玲 | 宇桐国际旅游公司 | 总经理 |
18 | 张超 | 中国建筑第三工程局(柬埔寨)有限公司 | 总经理 |
19 | 唐彬哲 | 国拓机械设备(柬埔寨)有限公司 | 总经理 |
20 | 郑天星 | 中通物流(柬埔寨)有限公司 | 总经理 |
21 | 范伟明 | 美纶商标辅料有限公司 | 总经理 |
22 | 陈建昌 | 中核大地(柬埔寨)地质工程有限公司 | 总经理 |
23 | 沈琦辉 | 斯蒂科(柬埔寨)制衣有限公司 | |
24 | 余志健 | 柬埔寨元景矿业有限公司 | 董事长 |
25 | 李伟 | 中铁十六局集团有限公司柬埔寨分公司 | 总经理 |
26 | 吴茂勤 | 柬埔寨米迦旅游管理有限公司 | CEO |
27 | 林赐明 | 金边城市建设发展集团有限公司 | 总裁助理 |
28 | 王伟泽 | 山西建筑工程集团有限公司柬埔寨分公司 | 总经理 |
29 | 孙旭辉 | 中国航油柬埔寨代表处 | 总代表 |
30 | 詹远慧 | 中国人民财产保险股份有限公司 柬埔寨工作组 | 组长 |
31 | 张小磊 | 瑞贝卡(柬埔寨)发制品有限公司 | 总经理 |
32 | 周治纯 | 皇家旅行社 | |
33 | 唐明杰 | 成都市蓉咨建设监理有限公司柬埔寨分公司 | 总经理 |
34 | 陈家从 | 思巴克(柬埔寨)有限公司 | 总经理 |
35 | 邢诚 | 中国国际航空股份有限公司金边营业部 | 总经理 |
36 | 张梦阳 | 特变电工股份有限公司柬埔寨分公司 | 总经理 |
37 | 刘生涛 | 浙江交工集团股份有限公司柬埔寨公司 | 总经理 |
38 | 刘卓 | 柬华国际冷链供应有限公司 | 董事长 |
39 | 张忠云 | 澳瑞亚中央酒店 | 法人 |
40 | 周建 | 百世物流 | 总经理 |
41 | 李璇 | CB财产保险公司 | 销售代表 |
42 | 陈寒平 | RSU联合新能源技术有限公司 | 总经理 |
43 | kuang Jun | 力量雪茄 | 法人代表 |
44 | 高明 | 茉莉树酒店 | 股东 |
45 | 孔敏 | 维珍贸易 | 总经理 |
46 | 劳英雄 | 柬埔寨人力及信息服务有限公司 | 董事长 |
47 | Tan Vanna | CJV得勤国际会计师事务所 | 法人代表 |
48 | 周军 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司(柬埔寨)分公司 | 项目经理 |
49 | 王丁峰 | 中天旭日(柬埔寨)发展集团有限公司 | 董事长 |
50 | 董才文 | 力孚国际资产有限公司混凝土分公司 | 董事长 |
51 | 侯启 | 柬埔寨润田矿业有限公司 | 总经理 |
52 | 杨晓旭 | 中建西部建设柬埔寨有限公司 | 法人代表 |
53 | 高天刚 | 中国建筑(东南亚)(柬埔寨)有限公司 | 总经理 |
54 | 徐杨 | 中建海外发展(柬埔寨)有限公司 | 法人代表 |
55 | 江中 | 锐拓集装箱服务有限公司 | 总经理 |
56 | 张程 | 富邦安全和网络技术有限公司 | 总经理 |
57 | 彭文彪 | 浩龙(柬埔寨)电梯工程有限公司 | 总经理 |
58 | Tan Sunaia | 永圣物流(柬埔寨)有限公司 | 总经理 |
59 | 周威 | 柬埔寨金边微笑传媒有限公司 | 总经理 |
60 | 高水水 | 光明家具厂 | 总经理 |
61 | 高也 | 厚生金边眼科医院 | 总经理 |
62 | 崔正强 | 迈桓木业 | 总经理 |
63 | 李文革 | 中国国际教育投资(柬埔寨)有限公司 | 董事长 |
64 | 马晓斌 | 丹若国际生殖医院 | 总经理 |
65 | 李彦硕 | 深圳航空有限责任公司金边营业部 | 总经理 |
66 | 李锡新 | 柬米技术有限公司 | CEO |
67 | 唐国伟 | 伟康通信(柬埔寨)有限公司 | 总经理 |
68 | 毕超 | 中国联通(柬埔寨)运营有限公司 | 总经理 |
69 | 姜仁双 | 赛轮(柬埔寨)轮胎有限公司 | 副总经理 |
70 | 宋赟 | 中国铁建国际集团有限公司柬埔寨代表处 | 总代表 |
71 | 周颖平 | 中国南方航空股份有限公司金边办事处 | 总经理 |
72 | 何恩佳 | 新三源柬埔寨服装有限公司 | 总经理 |
73 | 魏帅 | 东南亚电信(柬埔寨)有限公司 | 董事长 |
74 | 刘让平 | 上置集团隆都海外有限公司 | 总经理 |
75 | 秦德丽 | 柬埔寨数字电视有限公司 | 总经理 |
76 | 陈月忠 | 金云锦(柬埔寨)服装有限公司 | 法人兼副经理 |
77 | 张杰 | 华工国际(柬埔寨)工程有限公司 | 董事长 |
78 | 陈文生 | 盛鑫旺(柬埔寨)制衣有限公司 | 董事长 |
79 | 朱敏学 | 中柬第一医院 | 院长 |
80 | 郑旷宇 | 邦联供应链管理有限公司 | 法人代表 |
81 | 刘晓洁 | 华企会计师事务所 | 董事长 |
82 | 汤丽 | 金边第一综合医院 | 董事长 |
83 | 刘雅莉 | 怡和迅达(柬埔寨)有限公司 | 总经理 |
84 | 余佳丽 | 春秋航空驻柬埔寨营业部 | 经理 |
85 | 魏欣明 | 名扬汽车销售有限公司 | 总经理 |
86 | 许煜彬 | 艾德万建设(柬埔寨)有限公司 | 董事长 |
87 | 齐瑟 | 北方国际合作股份有限公司柬埔寨分公司 | 副总经理 |
88 | 周磊 | 赛科特安保公司 | 副总经理 |
89 | 冯言明 | 柬埔寨远大建筑设备租赁有限公司 | 董事长 |
90 | 赵海 | 抚挖环球重工有限公司 | 董事长 |
91 | 刘德会 | 永安国际咨询有限公司 | 总经理 |
92 | 王飞 | 高棉雨燕(柬埔寨)燕窝制品有限公司 | 董事长 |
93 | 陈少辉 | 国电康能科技(柬埔寨)有限公司 | 董事长 |
94 | 叶长生 | 正邦生化(柬埔寨)有限公司 | 总经理 |
95 | 吕传军 | 吴哥泰山商贸公司 | 总经理 |
96 | 朱志荣 | 尚达柬汇(柬埔寨)国际农产品物流有限公司 | 董事长 |
97 | 邓小攀 | 柬埔寨PanCathay机电有限公司 | 注册法人 |
98 | 杨勇 | 中富(柬埔寨)机械有限公司 | 总经理 |
99 | 黄志翔 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司柬埔寨分公司 | 国家经理 |
100 | 闫超洋 | 安泰微型金融机构 | 董事长 |
101 | 张向东 | 中军军弘保安服务有限公司柬分公司 | 总经理 |
102 | 周有元 | 新世通汽车(柬埔寨)国际贸易公司 | 董事长 |
103 | 陶国忠 | 通用轮胎科技(柬埔寨)有限公司 | 总经理 |
104 | 代晓明 | 鑫泰建筑设备租赁(柬埔寨)有限公司 | 法人 |
105 | 陈巧滢 | 傲达云天锅炉柬埔寨有限公司 | 董事 |
柬埔寨中国商会
联系人:秘书处
电话:+855-10981586
E-mail:office@cambochina.com
地址:柬埔寨金边市Flatiron大厦16楼1613室